德國IFM壓力傳感器PK5521特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2019-12-12 點(diǎn)擊次數(shù):2035
德國IFM壓力傳感器PK5521特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
特點(diǎn):
- 通過調(diào)節(jié)環(huán)進(jìn)行方便的開關(guān)點(diǎn)設(shè)定
- 采用具有高容許壓力等級(jí)的耐用不銹鋼測量元件,長期穩(wěn)定性高
- 機(jī)械鎖定防止不當(dāng)?shù)拈_關(guān)點(diǎn)操作
- 高于 5 千萬次壓力周期的使用壽命
- 適用于液壓、氣動(dòng)、空調(diào)和冰箱
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào) | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||
應(yīng)用 | |||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
爆破壓力小值 |
| ||||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào) | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
測量范圍 |
| ||||
開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||
遲滯 |
| ||||
精度/偏差 | |||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (調(diào)節(jié)精度) | ||||
重復(fù)精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||
特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||||
溫度變化率 /10 K | < ± 0.5 | ||||
軟件/編程 | |||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 定位環(huán) | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 576 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 92.5 | ||||
原材料 | PBT; PC; FKM; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 五千萬 | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
帶尺度 | 有 | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型號(hào):
IFM 接近開關(guān) IGT202
IFM 光電開關(guān) 04P500
IFM 光纖傳感器 OK5008
IFM 壓力傳感器 PN7201
IFM 接近開關(guān) 05D100
IFM 接近開關(guān) 1GT202
IFM 接近開關(guān) 05P700
IFM 接近開關(guān) E70381
IFM 流量傳感器 SI5000
IFM 接近開關(guān) 01D105
IFM 接近開關(guān) AC032S
IFM 接近開關(guān) IG5399
IFM 光電傳感器 OH5008
IFM 氣缸傳感器 MR0119
IFM 溫度傳感器 TN2531
IFM 壓力傳感器 PN3004
IFM 傳感器 EVT094
IFM 傳感器 05H500
IFM 傳感器 PN2022
IFM 監(jiān)控器 SI6800
IFM 傳感器 IG5505升級(jí)IGT204
IFM 電纜 EVS004
IFM 傳感器 IGS212
IFM 傳感器 PK7522
IFM 角撐架 E21120+EVC706
IFM 傳感器 PE7004