力士樂液壓應(yīng)用的壓力傳感器
- 更新時間:2024-11-07
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):876
力士樂液壓應(yīng)用的壓力傳感器 測量液壓系統(tǒng)壓力
8 測量范圍大為 630 bar
帶薄膜測量單元的傳感器
與介質(zhì)接觸的組件由不銹鋼制成
高爆裂壓力,反向極性、過電壓和短路保護(hù),確保操作安全
精確度等級 0.5
的非重復(fù)性 < 0.05 %
工作溫度范圍廣 –40 ... +85 °C
工作電壓 1) | US | 16 … 36 VDC | ||||||||
殘余紋波 | UPP | 2.5 V(40 至 400 Hz) | ||||||||
大電流消耗 2) | Imax | mA | ≤ 12 | |||||||
絕緣電阻 | R | MΩ | > 100 (500 VDC) | |||||||
壓力測量范圍 | pN | bar | 10 | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 |
1) | 帶有 cULus:大允許 30 VDC |
2) | 帶電壓輸出 |
輸出參數(shù)
輸出信號 | 允許的負(fù)載 | 電流 | ISig | 4 … 20 mA,RA = (US - 8.5 V) / 0.0215 A,帶 Ω 中的 RA 和 V 中的 US | |
電壓 | USig | 0.1 … 10 V,RA > 2 kΩ | |||
設(shè)置時間 (10 ... 90 %) | t | ms | < 1 | ||
精度等級 1) | % | < 0.5 | |||
溫度系數(shù) | 零位和范圍 | < 0.1 % / 10 K | |||
滯后 2) | % | < 0.15 | |||
特定條件下的長期漂移(1 年) | % | < 0.1 |
1) | 在整體測量范圍內(nèi),包括非線性、滯后、零電位和端值偏差(符合 IEC 61298-2 規(guī)定的測量偏差要求) |
2) | 與溫度范圍 -20 … 80 °C 相關(guān) |
環(huán)境條件
周圍溫度范圍 | ϑ | °C | -40 … +85 |
存儲溫度范圍 | ϑ | °C | -40 … +100 |
液壓油溫度范圍 | ϑ | °C | -40 … +90 |
其他特性
壓力油口 | 符合 DIN 3852 形式 E 的 G1/4,符合 DIN 3869-14 的密封圈 | |||
材料 | 節(jié)流 | 1.4305 | ||
殼體 | V4A (1.4404)、PEI、HNBR | |||
與介質(zhì)接觸 | 1.4542, 1.4305, NBR | |||
壓力介質(zhì) 1) | HL、HLP、HFC、氮?dú)?,可?yīng)要求提供其它數(shù)據(jù) | |||
緊固扭矩范圍 | 測量范圍 > 400 bar | MA | Nm | 20 … 25 |
測量范圍 ≥ 400 bar | MA | Nm | 25 … 30 | |
Anschlussart | 殼體上配有 4 極 M12 連接器 | |||
保護(hù)類型按 EN 60529 | IP65 / IP67,已正確安裝和鎖定連接插頭 | |||
重量 | m | kg | 0.06 | |
使用壽命 | 6 千萬加載次數(shù)或 60000 h | |||
允許的沖擊和振動載荷符合 DIN EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms / 3 個軸 | |||
正弦試驗(yàn)符合 DIN EN 60068-2-6:2008 | 10 ... 2000 Hz/大 10 g/10 個周期/3 個軸 | |||
噪音測試符合 DIN EN 60068-2-64 | 20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 42 g 峰值 / 24 h / 3 個軸 | |||
電磁兼容性 | EMC EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD 帶有 BWK B | ||
EMC EN 61000-4-3 射頻電磁波抗干擾檢測 | 10 V / m (80 ... 2700 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-4 電性快速脈沖群抗干擾檢測 | 2 kV 帶有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-5 浪涌雷擊測試 | 1 kV / 42 Ω 帶有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-6 傳導(dǎo)抗干擾檢測 | 10 Veff (150 kHz ... 80 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-8 電源頻率磁場抗干擾檢測 50/60 Hz | 100 A / m,帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-9 電源頻率磁場脈沖抗干擾檢測 | 1000 A/m 帶有 BWK A | |||
EMC EN 55016-2-1 干擾電壓檢測 | 0.15 ... 30 MHz,等級 A,EN 55022 | |||
EMC EN 55016-2-3 無線電干擾場強(qiáng)檢測 | 30 ... 1000 MHz,等級 B,EN 55022 | |||
符合性 | CE 符合 EMC 指令 | |||
其它注意事項(xiàng) | 列出的 cULus |
1) | 允許大 300 bar。
|
力士樂液壓應(yīng)用的壓力傳感器
- 組件系列 2X
- 大工作壓力 630 bar
- 壓力等級 10、50、100、160、250、315、400 和 630 bar
- 列出的 cULus.
壓力傳感器用于監(jiān)控和控制液壓壓力。它們將測量壓力轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)化的線性電氣輸出信號。
- 德國REXROTH壓力開關(guān)R901102721便宜出售
- 德國REXROTH壓力傳感器R900012467手慢無
- REXROTH控制器AVPC-MA 0811405140 現(xiàn)貨
- REXROTH傳感器ABZMS-41-1X/0800/RTA/DC-K24
- REXROTH在線顆粒監(jiān)控器R928052298 現(xiàn)貨供應(yīng)
- REXROTH電子觸點(diǎn)溫度計 ABZMT現(xiàn)貨供應(yīng)
- ABZMS-37空氣濾清器監(jiān)控的REXROTH浮球開關(guān)
- REXROTH彈簧管壓力開關(guān)HED20A-3X/200K6現(xiàn)貨
- REXROTH壓力開關(guān)HED10-4X一級代理供應(yīng)
- REXROTH壓力傳感器281002953現(xiàn)貨