德國IFM流量計SI5000原裝*
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):776
產(chǎn)品特點:德國IFM流量計SI5000原裝*德國IFM流量計指示被測流量和(或)在選定的時間間隔內(nèi)流體總量的儀表。簡單來說就是用于測量管道或明渠中流體流量的一種儀表。
產(chǎn)品介紹
德國IFM流量計SI5000原裝*
德國IFM流量計,德國廠家直接銷售,我公司在德國設(shè)有自己的采購公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國IFM流量計SI5000原裝*
特征;
- 對管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關(guān)點設(shè)定方便,適合快速安裝
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- LED 柱狀圖指示開關(guān)點和流量
技術(shù)規(guī)格:
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | ||||||||
液體 | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
探桿長度L [mm] | 45 | ||||||||
液體 | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重復(fù)精度 |
| ||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
開關(guān)點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||||||
液體 | |||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
開關(guān)點調(diào)整 | 按鈕 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 243.5 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM傳感器型號:
SI5010
SI5004
SI5000
SI5006
SI5002
SI5007
SI6800
SI6700
SI5001
SI6000
德國IFM流量計SI5000原裝*
上海維特銳專業(yè)采購德國、法國、意大利等歐盟國家及日本的工控產(chǎn)品、備品備件。
我們專業(yè)采購歐洲備件,可以為您提供提供原裝產(chǎn)品!
不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
只要是歐盟國家的產(chǎn)品,我們可以為您詢價并采購!
德國*過來的,空運(yùn)到中國上海!
現(xiàn)在訂貨,還是幫客戶報價
更多產(chǎn)品
在線留言