德國易福門超聲波傳感器UGT212質(zhì)量保障
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1080
產(chǎn)品特點(diǎn):德國易福門超聲波傳感器UGT212質(zhì)量保障德國IFM超聲波傳感器對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會產(chǎn)生顯著反射形成反射回波,碰到活動物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。超聲波傳感器廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學(xué)等方面。
- 上一個(gè):德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼
- 下一個(gè):易福門傳感器PY7003高負(fù)載保護(hù)長期穩(wěn)定性
產(chǎn)品介紹
德國易福門超聲波傳感器UGT212質(zhì)量保障
德國易福門超聲波傳感器UGT212,*,。我們報(bào)價(jià)快,價(jià)格優(yōu)。我們直接從廠家拿貨報(bào)價(jià),避開了很多中間環(huán)節(jié),價(jià)格方面也有一定優(yōu)勢。我們渠道廣、我們貨期準(zhǔn)、我們物流成本低,德國倉庫同意驗(yàn)貨包裝發(fā)貨,節(jié)約成本,保證發(fā)貨效率高。
德國易福門超聲波傳感器UGT212質(zhì)量保障
產(chǎn)品特性:
- 適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
- 輸出功能常開/常閉可編程
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
- 通過 IO-Link 的便利參數(shù)設(shè)定
- 指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
同步輸入 | 否 | ||||||||||||
多路輸入 | 否 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | < 1 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 236 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 57 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德國IFM超聲波傳感器型號;
UGT512
UGT509
UGT580
UGT582
UGT207
UGT504
UGT507
UGT200
UGT503
UGT514
德國易福門超聲波傳感器UGT212質(zhì)量保障
上海維特銳承諾:
1.產(chǎn)品質(zhì)量保證,質(zhì)量問題可以退換貨
2.保證原裝*,
3.票隨貨到
更多產(chǎn)品
在線留言