*易福門(mén)電感式傳感器NI5004德國(guó)*
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):740
*易福門(mén)電感式傳感器NI5004德國(guó)*
如需詢價(jià),可我公司業(yè)務(wù)員、或發(fā)送傳真。
如有需要請(qǐng)與我公司業(yè)務(wù)員,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),
其他部分特殊型號(hào)也可預(yù)訂,本公司在德國(guó)設(shè)有分公司,報(bào)價(jià)快,貨期短,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大。
詢價(jià)時(shí)請(qǐng)附上您的公司名稱(chēng),姓名及,所需產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報(bào)價(jià)。
*易福門(mén)電感式傳感器NI5004德國(guó)*
產(chǎn)品特性:
- 適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用
- 用于連接本質(zhì)安全電路
- 特別短小的外殼,適用于空間受限的情況
- 工作溫度范圍大
- 堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
連接開(kāi)關(guān)放大器 | 有 | ||
開(kāi)關(guān)放大器 | 具大值連接認(rèn)證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...30; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用) | ||
電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,1) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 30; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用) | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
許可證 | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16109; IECEx BVS 06.0003 | ||
ATEX標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
沖擊/振動(dòng)阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4963 | ||
安全分類(lèi) | |||
內(nèi)部電容大值 [nF] | 145 | ||
內(nèi)部電感大值 [µH] | 110 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 221.5 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: PBT | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
IFM型號(hào):
IFM 傳感器 PE7004
IFM 傳感器 PN7094
IFM 傳感器 IE5282
IFM 傳感器 MFT200替代MFT202
IFM 傳感器 05P51A
IFM 傳感器 NI5012
IFM 電纜 EVC001
IFM 反射鏡 E20452
IFM 傳感器 PN2071
IFM 傳感器 PN7092
IFM 傳感器 AC2218
IFM 傳感器 AC2220
IFM 傳感器 AC2258
IFM 流量傳感器 SBY434
IFM 傳感器 PN7002
IFM 編址器 AC1154
IFM 傳感器 KD0009
IFM 開(kāi)關(guān) IF5249
IFM 傳感器 PK5524
- *IFM壓力傳感器PN2271*物超所值
- 德國(guó)進(jìn)口IFM壓力傳感器PN2694長(zhǎng)期穩(wěn)定性
- IFM帶顯示屏的壓力傳感器PI2789低價(jià)超劃算
- 進(jìn)口IFM壓力傳感器PK5521優(yōu)勢(shì)降價(jià)薄利多銷(xiāo)
- 德國(guó)IFM壓力傳感器PN3094**
- IFM光電傳感器OGH200維特銳備貨庫(kù)存
- 德國(guó)IFM光電傳感器OGS380優(yōu)勢(shì)供應(yīng)*
- 純進(jìn)口IFM光電傳感器OGH200全國(guó)
- IFM光電傳感器O6P301全國(guó)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)現(xiàn)貨多
- 德國(guó)IFM光電傳感器OGT500*的性價(jià)比